LYCEE VAN DONGEN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 91 | -3 | 395 |
L | 92 | 92 | 0 | 37 |
ES | 86 | 90 | -4 | 100 |
S | 86 | 91 | -5 | 137 |
STMG | 92 | 91 | +1 | 74 |
ST2S | 89 | 95 | -6 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 395 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 80 | -1 | 383 |
Première | 92 | 91 | +1 | 333 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 377 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 41 | 44 | -3 | 395 |
L | 51 | 47 | +4 | 37 |
ES | 38 | 41 | -3 | 100 |
S | 38 | 47 | -9 | 137 |
STMG | 43 | 38 | +5 | 74 |
ST2S | 45 | 46 | -1 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 395 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).