LYCEE PROFESSIONNEL DES 4 CANTONS - GRIEU
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 84 | 80 | +4 | 57 |
Mécanique, électricité, électronique | 84 | 80 | +4 | 57 |
Ensemble Production | 84 | 80 | +4 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 57 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 55 | 59 | -4 | 81 |
Première | 70 | 71 | -1 | 81 |
Terminale | 84 | 80 | +4 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 55% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 59% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 32 | 37 | -5 | 57 |
Mécanique, électricité, électronique | 32 | 37 | -5 | 57 |
Ensemble Production | 32 | 37 | -5 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 32% des 57 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 37% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).