LYCEE PROFESSIONNEL MARCEL SEMBAT
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 83 | 80 | +3 | 78 |
Mécanique, électricité, électronique | 83 | 80 | +3 | 78 |
Ensemble Production | 83 | 80 | +3 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 83% des 78 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 63 | +4 | 90 |
Première | 75 | 74 | +1 | 90 |
Terminale | 83 | 81 | +2 | 82 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 63% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 44 | 39 | +5 | 78 |
Mécanique, électricité, électronique | 44 | 39 | +5 | 78 |
Ensemble Production | 44 | 39 | +5 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 78 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).