LYCEE SCHUMAN-PERRET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 79 | 77 | +2 | 151 |
L | 70 | 60 | +10 | 23 |
ES | 76 | 68 | +8 | 17 |
S | 80 | 76 | +4 | 30 |
STMG | 60 | 76 | -16 | 25 |
STI2D | 89 | 84 | +5 | 28 |
STL | 96 | 90 | +6 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 151 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 60 | 70 | -10 | 101 |
Première | 86 | 84 | +2 | 107 |
Terminale | 90 | 86 | +4 | 145 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 86% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 24 | 23 | +1 | 151 |
L | 4 | 9 | -5 | 23 |
ES | 12 | 11 | +1 | 17 |
S | 20 | 19 | +1 | 30 |
STMG | 12 | 21 | -9 | 25 |
STI2D | 39 | 32 | +7 | 28 |
STL | 46 | 40 | +6 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 24% des 151 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 23% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).