LYCEE HENRI BERGSON
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 79 | 80 | -1 | 400 |
L | 70 | 86 | -16 | 33 |
ES | 81 | 82 | -1 | 136 |
S | 67 | 74 | -7 | 66 |
STMG | 83 | 78 | +5 | 99 |
STI2D | 83 | 83 | 0 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 400 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 67 | -3 | 266 |
Première | 78 | 79 | -1 | 249 |
Terminale | 81 | 83 | -2 | 302 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 78% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 23 | 24 | -1 | 400 |
L | 24 | 31 | -7 | 33 |
ES | 24 | 25 | -1 | 136 |
S | 23 | 22 | +1 | 66 |
STMG | 21 | 22 | -1 | 99 |
STI2D | 20 | 27 | -7 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 23% des 400 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 24% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).