LYCEE MAXIMILIEN VOX-ART-DESSIN (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 78 | 83 | -5 | 40 |
Communication et information | 78 | 83 | -5 | 40 |
Ensemble Services | 78 | 83 | -5 | 40 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 78% des 40 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 68 | +8 | 40 |
Première | 79 | 81 | -2 | 42 |
Terminale | 82 | 89 | -7 | 42 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 76% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 48 | 42 | +6 | 40 |
Communication et information | 48 | 42 | +6 | 40 |
Ensemble Services | 48 | 42 | +6 | 40 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 40 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).