LYCEE GUILLAUME FICHET (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 91 | +3 | 270 |
L | 86 | 93 | -7 | 36 |
ES | 96 | 90 | +6 | 57 |
S | 96 | 93 | +3 | 99 |
STMG | 95 | 90 | +5 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 270 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 74 | -2 | 270 |
Première | 89 | 90 | -1 | 214 |
Terminale | 96 | 94 | +2 | 264 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 47 | 47 | 0 | 270 |
L | 44 | 47 | -3 | 36 |
ES | 54 | 39 | +15 | 57 |
S | 60 | 58 | +2 | 99 |
STMG | 26 | 39 | -13 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 270 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).