LYCEE SAINT-CHARLES SAINTE-CROIX

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 92 | -1 | 149 |
L | 91 | 94 | -3 | 11 |
ES | 95 | 92 | +3 | 39 |
S | 81 | 89 | -8 | 47 |
STMG | 98 | 95 | +3 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 149 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 73 | 0 | 208 |
Première | 87 | 88 | -1 | 178 |
Terminale | 94 | 94 | 0 | 154 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 38 | 46 | -8 | 149 |
L | 36 | 54 | -18 | 11 |
ES | 31 | 41 | -10 | 39 |
S | 32 | 43 | -11 | 47 |
STMG | 48 | 51 | -3 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 38% des 149 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).