LYCEE MARGUERITE YOURCENAR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 94 | -7 | 418 |
L | 85 | 95 | -10 | 48 |
ES | 81 | 95 | -14 | 134 |
S | 94 | 97 | -3 | 138 |
STMG | 86 | 91 | -5 | 98 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 418 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 81 | +2 | 373 |
Première | 91 | 92 | -1 | 394 |
Terminale | 94 | 96 | -2 | 421 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 57 | -15 | 418 |
L | 40 | 61 | -21 | 48 |
ES | 34 | 56 | -22 | 134 |
S | 60 | 70 | -10 | 138 |
STMG | 28 | 39 | -11 | 98 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 418 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).