LYCEE FREDERIC OZANAM (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 97 | 95 | +2 | 133 |
L | 100 | 98 | +2 | 10 |
ES | 94 | 96 | -2 | 35 |
S | 99 | 95 | +4 | 67 |
STMG | 95 | 93 | +2 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 97% des 133 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 82 | -1 | 171 |
Première | 90 | 93 | -3 | 161 |
Terminale | 95 | 97 | -2 | 140 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 71 | 64 | +7 | 133 |
L | 100 | 70 | +30 | 10 |
ES | 63 | 65 | -2 | 35 |
S | 75 | 68 | +7 | 67 |
STMG | 57 | 45 | +12 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 71% des 133 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).