LYCEE HENRI VINCENOT (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 92 | +2 | 185 |
L | 96 | 94 | +2 | 28 |
ES | 94 | 95 | -1 | 52 |
S | 92 | 91 | +1 | 73 |
STMG | 94 | 90 | +4 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 185 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 89 | 80 | +9 | 234 |
Première | 94 | 92 | +2 | 198 |
Terminale | 98 | 96 | +2 | 178 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 52 | 50 | +2 | 185 |
L | 50 | 53 | -3 | 28 |
ES | 52 | 59 | -7 | 52 |
S | 53 | 48 | +5 | 73 |
STMG | 53 | 37 | +16 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 185 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).