LYCEE PROFESSIONNEL BONAPARTE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 77 | 84 | -7 | 35 |
Génie civil, construction et bois | 79 | 88 | -9 | 19 |
Matériaux souples | 100 | 80 | +20 | 5 |
Mécanique, électricité, électronique | 64 | 78 | -14 | 11 |
Ensemble Production | 77 | 84 | -7 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 77% des 35 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 70 | -7 | 39 |
Première | 76 | 80 | -4 | 37 |
Terminale | 84 | 87 | -3 | 42 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 63% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 70% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 49 | 43 | +6 | 35 |
Génie civil, construction et bois | 37 | 50 | -13 | 19 |
Matériaux souples | 100 | 45 | +55 | 5 |
Mécanique, électricité, électronique | 45 | 30 | +15 | 11 |
Ensemble Production | 49 | 43 | +6 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 35 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).