LYCEE LES HABERGES
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 94 | -1 | 258 |
L | 94 | 93 | +1 | 17 |
ES | 90 | 94 | -4 | 48 |
S | 96 | 94 | +2 | 91 |
STMG | 89 | 89 | 0 | 45 |
ST2S | 96 | 96 | 0 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 258 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 82 | +1 | 197 |
Première | 93 | 92 | +1 | 287 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 281 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 53 | -5 | 258 |
L | 41 | 54 | -13 | 17 |
ES | 46 | 55 | -9 | 48 |
S | 55 | 59 | -4 | 91 |
STMG | 29 | 37 | -8 | 45 |
ST2S | 54 | 51 | +3 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 258 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).