LYCEE PROFESSIONNEL ET CFA SCHWEISGUTH

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 82 | 86 | -4 | 117 |
Spécialités plurivalentes des services | 57 | 79 | -22 | 23 |
Echanges et gestion | 87 | 85 | +2 | 68 |
Services aux personnes | 92 | 95 | -3 | 26 |
Ensemble Services | 82 | 86 | -4 | 117 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 117 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 68 | -2 | 142 |
Première | 75 | 78 | -3 | 126 |
Terminale | 83 | 87 | -4 | 125 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 36 | 43 | -7 | 117 |
Spécialités plurivalentes des services | 35 | 32 | +3 | 23 |
Echanges et gestion | 32 | 41 | -9 | 68 |
Services aux personnes | 46 | 60 | -14 | 26 |
Ensemble Services | 36 | 43 | -7 | 117 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 117 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).