LYCEE CHRISTIAN BOURQUIN (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 93 | -5 | 194 |
L | 91 | 92 | -1 | 34 |
ES | 80 | 91 | -11 | 54 |
S | 89 | 95 | -6 | 65 |
Hotellerie | 93 | 94 | -1 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 194 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 70 | -6 | 211 |
Première | 83 | 92 | -9 | 169 |
Terminale | 93 | 95 | -2 | 171 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 83% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 50 | -4 | 194 |
L | 41 | 46 | -5 | 34 |
ES | 37 | 43 | -6 | 54 |
S | 60 | 61 | -1 | 65 |
Hotellerie | 39 | 47 | -8 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 194 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).