LYCEE ROSA LUXEMBURG (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 92 | 0 | 334 |
L | 89 | 92 | -3 | 35 |
ES | 87 | 92 | -5 | 70 |
S | 96 | 94 | +2 | 99 |
STMG | 92 | 90 | +2 | 106 |
STI2D | 92 | 92 | 0 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 334 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 82 | -7 | 336 |
Première | 90 | 92 | -2 | 312 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 335 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 47 | +3 | 334 |
L | 40 | 42 | -2 | 35 |
ES | 53 | 48 | +5 | 70 |
S | 58 | 56 | +2 | 99 |
STMG | 44 | 38 | +6 | 106 |
STI2D | 46 | 47 | -1 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 334 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).