LYCEE PABLO PICASSO (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 92 | -4 | 506 |
L | 85 | 93 | -8 | 66 |
ES | 86 | 90 | -4 | 104 |
S | 92 | 94 | -2 | 185 |
STI2D | 87 | 91 | -4 | 151 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 506 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 71 | +1 | 480 |
Première | 91 | 91 | 0 | 420 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 458 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 47 | 49 | -2 | 506 |
L | 45 | 49 | -4 | 66 |
ES | 42 | 40 | +2 | 104 |
S | 58 | 60 | -2 | 185 |
STI2D | 37 | 43 | -6 | 151 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 506 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).