LYCEE PROFESSIONNEL GUYNEMER
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 88 | 85 | +3 | 56 |
Mécanique, électricité, électronique | 88 | 85 | +3 | 56 |
Ensemble Production | 88 | 85 | +3 | 56 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 56 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 65 | +1 | 69 |
Première | 77 | 77 | 0 | 51 |
Terminale | 86 | 86 | 0 | 63 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 57 | 44 | +13 | 56 |
Mécanique, électricité, électronique | 57 | 44 | +13 | 56 |
Ensemble Production | 57 | 44 | +13 | 56 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 57% des 56 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).