LYCEE LEONARD DE VINCI (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 91 | +1 | 358 |
L | 96 | 94 | +2 | 26 |
ES | 88 | 88 | 0 | 59 |
S | 92 | 93 | -1 | 135 |
STI2D | 94 | 91 | +3 | 108 |
STL | 93 | 82 | +11 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 358 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 74 | +10 | 349 |
Première | 94 | 91 | +3 | 325 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 365 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 44 | 45 | -1 | 358 |
L | 31 | 52 | -21 | 26 |
ES | 39 | 38 | +1 | 59 |
S | 50 | 54 | -4 | 135 |
STI2D | 43 | 43 | 0 | 108 |
STL | 37 | 25 | +12 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 358 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).