LYCEE NAPOLEON (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 95 | -1 | 191 |
L | 92 | 94 | -2 | 24 |
ES | 100 | 95 | +5 | 30 |
S | 95 | 95 | 0 | 55 |
STMG | 92 | 94 | -2 | 26 |
STI2D | 93 | 93 | 0 | 28 |
ST2S | 93 | 96 | -3 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 191 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 84 | +3 | 229 |
Première | 93 | 93 | 0 | 231 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 245 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 62 | 56 | +6 | 191 |
L | 50 | 54 | -4 | 24 |
ES | 87 | 62 | +25 | 30 |
S | 71 | 61 | +10 | 55 |
STMG | 62 | 49 | +13 | 26 |
STI2D | 46 | 50 | -4 | 28 |
ST2S | 46 | 49 | -3 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 62% des 191 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).