LYCEE PROFESSIONNEL MARCEL MEZEN

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 76 | 82 | -6 | 101 |
Mécanique, électricité, électronique | 93 | 79 | +14 | 42 |
Ensemble Production | 93 | 79 | +14 | 42 |
Echanges et gestion | 64 | 84 | -20 | 59 |
Ensemble Services | 64 | 84 | -20 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 101 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 59 | -1 | 132 |
Première | 66 | 70 | -4 | 118 |
Terminale | 75 | 80 | -5 | 97 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 58% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 59% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 48 | 44 | +4 | 101 |
Mécanique, électricité, électronique | 52 | 39 | +13 | 42 |
Ensemble Production | 52 | 39 | +13 | 42 |
Echanges et gestion | 44 | 47 | -3 | 59 |
Ensemble Services | 44 | 47 | -3 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 101 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).