LYCEE PRIVE AVERROES

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 89 | +3 | 118 |
L | 78 | ND | ND | 9 |
ES | 86 | 91 | -5 | 37 |
S | 97 | 89 | +8 | 60 |
STMG | 100 | 82 | +18 | 12 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 118 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 78 | +6 | 137 |
Première | 95 | 90 | +5 | 129 |
Terminale | 97 | 96 | +1 | 124 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 64 | 38 | +26 | 118 |
L | 67 | ND | ND | 9 |
ES | 57 | 43 | +14 | 37 |
S | 70 | 38 | +32 | 60 |
STMG | 58 | 26 | +32 | 12 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 64% des 118 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 26 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).