LYCEE PROFESSIONNEL SAINT JOSEPH
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 100 | 87 | +13 | 50 |
Mécanique, électricité, électronique | 100 | 87 | +13 | 50 |
Ensemble Production | 100 | 87 | +13 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 50 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 69 | 68 | +1 | 45 |
Première | 85 | 80 | +5 | 39 |
Terminale | 94 | 87 | +7 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 69% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 90 | 49 | +41 | 50 |
Mécanique, électricité, électronique | 90 | 49 | +41 | 50 |
Ensemble Production | 90 | 49 | +41 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 50 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 41 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).