LYCEE PAUL DUEZ
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 89 | +2 | 551 |
L | 91 | 90 | +1 | 55 |
ES | 86 | 88 | -2 | 85 |
S | 95 | 90 | +5 | 156 |
STMG | 78 | 86 | -8 | 59 |
STI2D | 96 | 88 | +8 | 115 |
ST2S | 89 | 93 | -4 | 81 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 551 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 79 | +3 | 461 |
Première | 91 | 90 | +1 | 488 |
Terminale | 95 | 93 | +2 | 579 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 44 | 42 | +2 | 551 |
L | 44 | 40 | +4 | 55 |
ES | 38 | 38 | 0 | 85 |
S | 52 | 50 | +2 | 156 |
STMG | 29 | 32 | -3 | 59 |
STI2D | 49 | 39 | +10 | 115 |
ST2S | 41 | 43 | -2 | 81 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 551 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).