LYCEE GEORGES DE LA TOUR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 94 | -3 | 539 |
L | 98 | 95 | +3 | 46 |
ES | 93 | 95 | -2 | 137 |
S | 91 | 95 | -4 | 186 |
STL | 93 | 92 | +1 | 54 |
ST2S | 86 | 93 | -7 | 116 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 539 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 75 | +1 | 505 |
Première | 92 | 92 | 0 | 510 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 528 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 54 | 57 | -3 | 539 |
L | 72 | 58 | +14 | 46 |
ES | 53 | 60 | -7 | 137 |
S | 65 | 65 | 0 | 186 |
STL | 43 | 47 | -4 | 54 |
ST2S | 35 | 45 | -10 | 116 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 54% des 539 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).