LYCEE JEAN-BAPTISTE COLBERT

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 88 | -1 | 320 |
ES | 79 | 88 | -9 | 57 |
S | 88 | 81 | +7 | 48 |
STMG | 86 | 88 | -2 | 107 |
ST2S | 93 | 90 | +3 | 108 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 320 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 74 | +2 | 272 |
Première | 88 | 89 | -1 | 381 |
Terminale | 93 | 93 | 0 | 350 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 39 | 35 | +4 | 320 |
ES | 33 | 37 | -4 | 57 |
S | 38 | 32 | +6 | 48 |
STMG | 38 | 32 | +6 | 107 |
ST2S | 43 | 36 | +7 | 108 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 39% des 320 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).