LYCEE PROFESSIONNEL CLAUDE DAUNOT
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 97 | 92 | +5 | 77 |
Transformations | 100 | 93 | +7 | 10 |
Ensemble Production | 100 | 93 | +7 | 10 |
Echanges et gestion | 97 | 88 | +9 | 30 |
Services aux personnes | 97 | 95 | +2 | 37 |
Ensemble Services | 97 | 92 | +5 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 97% des 77 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 59 | 73 | -14 | 81 |
Première | 76 | 83 | -7 | 91 |
Terminale | 93 | 91 | +2 | 84 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 59% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 73% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 14 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 65 | 53 | +12 | 77 |
Transformations | 60 | 53 | +7 | 10 |
Ensemble Production | 60 | 53 | +7 | 10 |
Echanges et gestion | 60 | 44 | +16 | 30 |
Services aux personnes | 70 | 61 | +9 | 37 |
Ensemble Services | 66 | 53 | +13 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 65% des 77 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).