LYCEE ST MICHEL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 91 | +5 | 101 |
ES | 88 | 82 | +6 | 26 |
S | 100 | 97 | +3 | 23 |
STMG | 97 | 93 | +4 | 30 |
ST2S | 100 | 95 | +5 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 101 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 75 | +7 | 97 |
Première | 91 | 90 | +1 | 117 |
Terminale | 98 | 95 | +3 | 114 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 39 | 45 | -6 | 101 |
ES | 23 | 25 | -2 | 26 |
S | 61 | 66 | -5 | 23 |
STMG | 23 | 45 | -22 | 30 |
ST2S | 55 | 46 | +9 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 39% des 101 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).