LYCEE JULLIOT DE LA MORANDIERE (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 94 | -7 | 239 |
L | 82 | 92 | -10 | 38 |
ES | 81 | 91 | -10 | 70 |
S | 93 | 96 | -3 | 82 |
STI2D | 92 | 96 | -4 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 239 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 77 | -2 | 298 |
Première | 88 | 93 | -5 | 259 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 256 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 55 | -13 | 239 |
L | 24 | 46 | -22 | 38 |
ES | 24 | 45 | -21 | 70 |
S | 61 | 66 | -5 | 82 |
STI2D | 51 | 59 | -8 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 239 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).