LYCEE EUROPE ROBERT SCHUMAN (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 90 | +1 | 207 |
L | 90 | 92 | -2 | 30 |
ES | 90 | 93 | -3 | 62 |
S | 90 | 89 | +1 | 68 |
STMG | 96 | 87 | +9 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 207 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 76 | +3 | 195 |
Première | 88 | 91 | -3 | 185 |
Terminale | 92 | 95 | -3 | 190 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 46 | -4 | 207 |
L | 50 | 46 | +4 | 30 |
ES | 40 | 52 | -12 | 62 |
S | 46 | 49 | -3 | 68 |
STMG | 32 | 35 | -3 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 207 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).