LYCEE PROFESSIONNEL CLEMENT MAROT

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 88 | 89 | -1 | 84 |
Spécialités plurivalentes des services | 85 | 80 | +5 | 26 |
Echanges et gestion | 93 | 91 | +2 | 28 |
Services aux personnes | 87 | 94 | -7 | 30 |
Ensemble Services | 88 | 89 | -1 | 84 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 84 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 72 | +3 | 76 |
Première | 82 | 82 | 0 | 89 |
Terminale | 89 | 89 | 0 | 89 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 75% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 52 | 48 | +4 | 84 |
Spécialités plurivalentes des services | 27 | 33 | -6 | 26 |
Echanges et gestion | 64 | 52 | +12 | 28 |
Services aux personnes | 63 | 56 | +7 | 30 |
Ensemble Services | 52 | 48 | +4 | 84 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 84 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).