LYCEE JACQUES MONOD
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 94 | -3 | 459 |
L | 95 | 93 | +2 | 40 |
ES | 88 | 92 | -4 | 169 |
S | 91 | 95 | -4 | 138 |
STL | 94 | 95 | -1 | 77 |
ST2S | 94 | 96 | -2 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 459 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 76 | +1 | 524 |
Première | 93 | 93 | 0 | 459 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 491 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 52 | 55 | -3 | 459 |
L | 45 | 53 | -8 | 40 |
ES | 44 | 47 | -3 | 169 |
S | 60 | 66 | -6 | 138 |
STL | 57 | 56 | +1 | 77 |
ST2S | 57 | 54 | +3 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 459 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).