LYCEE BENJAMIN FRANKLIN (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 88 | -2 | 392 |
L | 78 | 86 | -8 | 46 |
ES | 88 | 83 | +5 | 68 |
S | 88 | 90 | -2 | 121 |
STMG | 82 | 84 | -2 | 68 |
STI2D | 88 | 93 | -5 | 89 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 392 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 78 | -6 | 405 |
Première | 88 | 89 | -1 | 397 |
Terminale | 95 | 92 | +3 | 418 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 35 | 40 | -5 | 392 |
L | 28 | 34 | -6 | 46 |
ES | 29 | 28 | +1 | 68 |
S | 40 | 47 | -7 | 121 |
STMG | 26 | 31 | -5 | 68 |
STI2D | 42 | 51 | -9 | 89 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 35% des 392 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 40% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).