LYCEE NOTRE DAME (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 93 | 92 | +1 | 90 |
Spécialités plurivalentes des services | 92 | 89 | +3 | 13 |
Echanges et gestion | 94 | 92 | +2 | 77 |
Ensemble Services | 93 | 92 | +1 | 90 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 72 | -6 | 86 |
Première | 81 | 82 | -1 | 102 |
Terminale | 93 | 91 | +2 | 94 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 54 | 54 | 0 | 90 |
Spécialités plurivalentes des services | 31 | 45 | -14 | 13 |
Echanges et gestion | 58 | 55 | +3 | 77 |
Ensemble Services | 54 | 54 | 0 | 90 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 54% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).