LYCEE SIMONE WEIL

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 96 | 0 | 337 |
L | 100 | 95 | +5 | 27 |
ES | 96 | 95 | +1 | 95 |
S | 96 | 97 | -1 | 105 |
STMG | 91 | 93 | -2 | 45 |
STL | 100 | 97 | +3 | 30 |
ST2S | 100 | 97 | +3 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 337 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 85 | +1 | 329 |
Première | 96 | 94 | +2 | 335 |
Terminale | 98 | 97 | +1 | 345 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 63 | 60 | +3 | 337 |
L | 78 | 57 | +21 | 27 |
ES | 69 | 58 | +11 | 95 |
S | 73 | 70 | +3 | 105 |
STMG | 27 | 43 | -16 | 45 |
STL | 63 | 62 | +1 | 30 |
ST2S | 46 | 54 | -8 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 63% des 337 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).