LYCEE TEZENAS DU MONTCEL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 85 | 88 | -3 | 107 |
L | 100 | ND | ND | 4 |
ES | 81 | 82 | -1 | 32 |
S | 75 | 88 | -13 | 20 |
STMG | 90 | 91 | -1 | 51 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 56 | 70 | -14 | 81 |
Première | 80 | 85 | -5 | 91 |
Terminale | 92 | 91 | +1 | 103 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 80% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 26 | 35 | -9 | 107 |
L | 50 | ND | ND | 4 |
ES | 25 | 24 | +1 | 32 |
S | 15 | 46 | -31 | 20 |
STMG | 29 | 37 | -8 | 51 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 26% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).