LYCEE DU BOIS (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 87 | 85 | +2 | 53 |
Génie civil, construction et bois | 87 | 85 | +2 | 53 |
Ensemble Production | 87 | 85 | +2 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 53 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 73 | 0 | 40 |
Première | 83 | 82 | +1 | 51 |
Terminale | 88 | 89 | -1 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 73% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 73% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 62 | 39 | +23 | 53 |
Génie civil, construction et bois | 62 | 39 | +23 | 53 |
Ensemble Production | 62 | 39 | +23 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 62% des 53 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 23 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).