LYCEE SAINT MARC (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 99 | 98 | +1 | 392 |
L | 100 | 98 | +2 | 19 |
ES | 98 | 98 | 0 | 118 |
S | 99 | 98 | +1 | 205 |
STI2D | 100 | 98 | +2 | 18 |
ST2S | 100 | 98 | +2 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 99% des 392 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 98% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 88 | 83 | +5 | 420 |
Première | 96 | 95 | +1 | 422 |
Terminale | 99 | 99 | 0 | 408 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 77 | 77 | 0 | 392 |
L | 79 | 79 | 0 | 19 |
ES | 69 | 72 | -3 | 118 |
S | 86 | 82 | +4 | 205 |
STI2D | 61 | 71 | -10 | 18 |
ST2S | 59 | 62 | -3 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 77% des 392 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).