LYCEE PROFESSIONNEL LEONARD DE VINCI
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 75 | 88 | -13 | 28 |
Echanges et gestion | 75 | 88 | -13 | 28 |
Ensemble Services | 75 | 88 | -13 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 75% des 28 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 67 | +1 | 30 |
Première | 78 | 79 | -1 | 33 |
Terminale | 81 | 88 | -7 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 68% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 67% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 32 | 44 | -12 | 28 |
Echanges et gestion | 32 | 44 | -12 | 28 |
Ensemble Services | 32 | 44 | -12 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 32% des 28 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).