LYCEE PROFESSIONNEL L'ODYSSEE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | 79 | -5 | 77 |
Mécanique, électricité, électronique | 76 | 79 | -3 | 54 |
Ensemble Production | 76 | 79 | -3 | 54 |
Spécialités plurivalentes des services | 70 | 78 | -8 | 23 |
Ensemble Services | 70 | 78 | -8 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 77 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 59 | 60 | -1 | 83 |
Première | 63 | 70 | -7 | 86 |
Terminale | 74 | 79 | -5 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 59% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 34 | 33 | +1 | 77 |
Mécanique, électricité, électronique | 41 | 35 | +6 | 54 |
Ensemble Production | 41 | 35 | +6 | 54 |
Spécialités plurivalentes des services | 17 | 30 | -13 | 23 |
Ensemble Services | 17 | 30 | -13 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 77 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 33% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).