LYCEE THERESE PLANIOL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 94 | +1 | 266 |
L | 96 | 96 | 0 | 23 |
ES | 99 | 92 | +7 | 79 |
S | 93 | 95 | -2 | 100 |
STMG | 91 | 92 | -1 | 47 |
STI2D | 94 | 94 | 0 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 266 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 83 | +2 | 288 |
Première | 92 | 93 | -1 | 274 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 270 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 53 | 52 | +1 | 266 |
L | 78 | 59 | +19 | 23 |
ES | 48 | 45 | +3 | 79 |
S | 59 | 61 | -2 | 100 |
STMG | 43 | 43 | 0 | 47 |
STI2D | 35 | 54 | -19 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 266 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).