LYCEE LEONARD DE VINCI
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 93 | -4 | 330 |
L | 88 | 93 | -5 | 34 |
ES | 91 | 91 | 0 | 79 |
S | 86 | 93 | -7 | 126 |
STMG | 95 | 92 | +3 | 43 |
ST2S | 90 | 93 | -3 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 330 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 82 | -2 | 408 |
Première | 93 | 93 | 0 | 346 |
Terminale | 95 | 96 | -1 | 340 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 51 | 49 | +2 | 330 |
L | 50 | 51 | -1 | 34 |
ES | 56 | 47 | +9 | 79 |
S | 48 | 54 | -6 | 126 |
STMG | 58 | 42 | +16 | 43 |
ST2S | 42 | 45 | -3 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 51% des 330 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).