LYCEE JEANNE D'ARC (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 100 | 97 | +3 | 92 |
Services aux personnes | 100 | 97 | +3 | 92 |
Ensemble Services | 100 | 97 | +3 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 92 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 79 | +7 | 86 |
Première | 93 | 89 | +4 | 89 |
Terminale | 100 | 95 | +5 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 86% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 76 | 66 | +10 | 92 |
Services aux personnes | 76 | 66 | +10 | 92 |
Ensemble Services | 76 | 66 | +10 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 92 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).