LYCEE JACQUES CARTIER (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 96 | -3 | 307 |
L | 89 | 95 | -6 | 47 |
ES | 95 | 97 | -2 | 79 |
S | 91 | 96 | -5 | 100 |
STMG | 94 | 94 | 0 | 81 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 307 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 81 | -8 | 324 |
Première | 90 | 94 | -4 | 276 |
Terminale | 94 | 97 | -3 | 296 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 59 | 60 | -1 | 307 |
L | 43 | 56 | -13 | 47 |
ES | 75 | 69 | +6 | 79 |
S | 63 | 64 | -1 | 100 |
STMG | 49 | 49 | 0 | 81 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 59% des 307 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).