LYCEE PROFESSIONNEL JEAN JAURES
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 89 | 82 | +7 | 73 |
Mécanique, électricité, électronique | 89 | 82 | +7 | 73 |
Ensemble Production | 89 | 82 | +7 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 73 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 62 | -1 | 83 |
Première | 76 | 73 | +3 | 77 |
Terminale | 89 | 82 | +7 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 61% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 42 | 42 | 0 | 73 |
Mécanique, électricité, électronique | 42 | 42 | 0 | 73 |
Ensemble Production | 42 | 42 | 0 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 73 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).