LYCEE JULES GUESDE (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 89 | +1 | 481 |
L | 97 | 91 | +6 | 67 |
ES | 87 | 89 | -2 | 151 |
S | 88 | 90 | -2 | 201 |
STMG | 97 | 84 | +13 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 481 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 77 | +4 | 585 |
Première | 91 | 90 | +1 | 559 |
Terminale | 96 | 94 | +2 | 561 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 51 | 44 | +7 | 481 |
L | 58 | 47 | +11 | 67 |
ES | 44 | 42 | +2 | 151 |
S | 54 | 49 | +5 | 201 |
STMG | 50 | 30 | +20 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 51% des 481 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).