LYCEE LOUIS FEUILLADE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 78 | 88 | -10 | 292 |
L | 84 | 90 | -6 | 51 |
ES | 87 | 89 | -2 | 69 |
S | 74 | 87 | -13 | 102 |
STMG | 71 | 87 | -16 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 78% des 292 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 76 | -5 | 311 |
Première | 83 | 90 | -7 | 294 |
Terminale | 86 | 93 | -7 | 318 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 83% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 36 | 40 | -4 | 292 |
L | 43 | 42 | +1 | 51 |
ES | 43 | 42 | +1 | 69 |
S | 24 | 42 | -18 | 102 |
STMG | 40 | 32 | +8 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 292 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 40% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).