LYCEE ODILON REDON
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 90 | -2 | 298 |
L | 92 | 94 | -2 | 48 |
ES | 85 | 88 | -3 | 54 |
S | 92 | 91 | +1 | 96 |
STMG | 84 | 89 | -5 | 69 |
STI2D | 87 | 89 | -2 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 298 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 82 | -16 | 347 |
Première | 87 | 92 | -5 | 265 |
Terminale | 92 | 95 | -3 | 295 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 42 | +1 | 298 |
L | 44 | 51 | -7 | 48 |
ES | 37 | 38 | -1 | 54 |
S | 48 | 46 | +2 | 96 |
STMG | 36 | 36 | 0 | 69 |
STI2D | 48 | 40 | +8 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 298 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).