LYCEE FERNAND DAGUIN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 93 | -2 | 452 |
L | 95 | 92 | +3 | 41 |
ES | 88 | 94 | -6 | 136 |
S | 91 | 94 | -3 | 180 |
STMG | 92 | 91 | +1 | 95 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 452 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 81 | 0 | 555 |
Première | 92 | 92 | 0 | 504 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 484 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 52 | -4 | 452 |
L | 46 | 46 | 0 | 41 |
ES | 39 | 55 | -16 | 136 |
S | 53 | 57 | -4 | 180 |
STMG | 51 | 39 | +12 | 95 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 452 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).