LYCEE MARIE LOUISE DISSARD FRANCOISE (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 91 | 88 | +3 | 137 |
Spécialités plurivalentes des services | 97 | 86 | +11 | 31 |
Echanges et gestion | 92 | 86 | +6 | 85 |
Services à la collectivité | 76 | 98 | -22 | 21 |
Ensemble Services | 91 | 88 | +3 | 137 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 137 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 69 | 69 | 0 | 144 |
Première | 78 | 80 | -2 | 145 |
Terminale | 91 | 88 | +3 | 134 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 69% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 69% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 51 | 46 | +5 | 137 |
Spécialités plurivalentes des services | 48 | 41 | +7 | 31 |
Echanges et gestion | 51 | 41 | +10 | 85 |
Services à la collectivité | 57 | 74 | -17 | 21 |
Ensemble Services | 51 | 46 | +5 | 137 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 51% des 137 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).